Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5-а | Иностранный язык | | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5-б | Иностранный язык | | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7-а | Иностранный язык | | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7-в | Иностранный язык | | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9-а | Иностранный язык | | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9-б | Иностранный язык | | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 7 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 2 | 1 |
| 9 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 3 | 1 |
| 5 | Иностранный язык | Конкурс исследовательских работ и творческих проектов | 1 | 1 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5-а | Иностранный язык | | 19 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6-а | Иностранный язык | | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8-а | Иностранный язык | | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8-в | Иностранный язык | | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10-а | Иностранный язык | | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10-б | Иностранный язык | | 19 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 8 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 2 | 1 |
| 10 | Иностранный язык | Интерактивная игра "Символы рождества" | 18 | |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 6-а | Иностранный язык | | 17 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7-а | Иностранный язык | | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9-а | Иностранный язык | | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | |
| 9-в | Иностранный язык | | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | | | |
11-а филологический | Иностранный язык | | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11-б физико-математический | Иностранный язык | | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 9 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 2 | 2 |
| 11 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 1 | 1 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5-в | Иностранный язык | | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7-а | Иностранный язык | | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8-а | Иностранный язык | | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8-б | Иностранный язык | | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8-в | Иностранный язык | | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10-а | Иностранный язык | | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11-а | Иностранный язык | | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11-б | Иностранный язык | | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 10 | Иностранный язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | 2 | 1 |